레벨 | 레벨명 | 아이콘 | 누적 경험치 |
1 | 미 로그인 손님 | 0 | |
2 | 이등병 | 1,000 | |
3 | 일등병 | 7,000 | |
4 | 상등병 | 18,000 | |
5 | 병장 | 34,000 | |
6 | 하사 | 55,000 | |
7 | 중사 | 81,000 |
레벨 | 레벨명 | 아이콘 | 누적 경험치 |
8 | 상사 | 112,000 | |
9 | 원사 | 148,000 | |
10 | 소위 | 189,000 | |
11 | 중위 | 235,000 | |
12 | 대위 | 286,000 | |
13 | 준위 | 342,000 | |
14 | 소령 | 403,000 |
레벨 | 레벨명 | 아이콘 | 누적 경험치 |
15 | 중령 | 469,000 | |
16 | 대령 | 540,000 | |
17 | 준장 | 616,000 | |
18 | 소장 | 697,000 | |
19 | 중장 | 783,000 | |
20 | 대장 | 874,000 | |
21 | 원수 | 970,000 |
리치티비는 유튜브 API로 수집되어 만들어진 사이트이며 저작권에 대한 영상이 있을시 삭제조치 하겠습니다.
리치티비는 실시간 라이브 스트리밍의 경우 저작권에 위배되는 영상에 송출을 제한합니다.
리치티비는 방송통신 심의위원회에 규정을 준수합니다.