흐리멍텅
페이지 정보
작성일 24-12-23 11:29
본문
댓글목록
로그인한 회원만 댓글 등록이 가능합니다.
순위 | 팀 | 배당 | |
---|---|---|---|
1 | 웨스트 햄 유나이티드 | 1.62 | |
2 | Sporting CP | 1.40 | |
3 | AZ 알크마르 | 1.70 | |
4 | AC 밀란 | 2.50 | |
5 | 코린치앙스 | 1.06 |
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 20 | 7 | 1 | 67 |
2 | ![]() | 27 | 15 | 9 | 3 | 54 |
3 | ![]() | 27 | 14 | 6 | 7 | 48 |
4 | ![]() | 27 | 14 | 5 | 8 | 47 |
5 | ![]() | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 |
6 | ![]() | 27 | 13 | 5 | 9 | 44 |
7 | ![]() | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 |
8 | ![]() | 27 | 11 | 10 | 6 | 43 |
9 | ![]() | 27 | 11 | 9 | 7 | 42 |
10 | ![]() | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 |
11 | ![]() | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 |
12 | ![]() | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 |
13 | ![]() | 27 | 10 | 3 | 14 | 33 |
14 | ![]() | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 |
15 | ![]() | 27 | 7 | 11 | 9 | 32 |
16 | ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
17 | ![]() | 27 | 6 | 4 | 17 | 22 |
18 | ![]() | 27 | 3 | 8 | 16 | 17 |
19 | ![]() | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 |
20 | ![]() | 27 | 2 | 3 | 22 | 9 |
리치티비는 유튜브 API로 수집되어 만들어진 사이트이며 저작권에 대한 영상이 있을시 삭제조치 하겠습니다.
리치티비는 실시간 라이브 스트리밍의 경우 저작권에 위배되는 영상에 송출을 제한합니다.
리치티비는 방송통신 심의위원회에 규정을 준수합니다.