조회 수 3210 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
해외농구 NBA 3월 10일 [피닉스 vs 보스턴]






#피닉스

홈 경기 승율 61.8%

데빈 부커의 출전 여부가 불투명한 상태이기 때문에

케빈 듀란트, 브래들리 빌, 유서프 너키치를 활용한 공격루트를 통해서 득점 찬스를 생산해 나갈 것으로 보인다.

백업 자원인 드류 유뱅크스의 활약여부 역시도 이번경기의 중요한 키 포인트가 될 것으로 예상된다.  

 

#보스턴

원정 경기 승율 63.3%

제이렌 브라운, 크리스탑스 포르징기스, 제이슨 테이텀을 중심으로 공격패턴을 준비해서 득점포를 가동해나갈 것으로 예상된다.

백업 자원인 자비에르 틸만의 활약여부 역시도 중요한 관건이 될 것으로 보인다.  

 

#FINAL CHOISE

홈팀의 홈 경기 승율은 61.8%

원정팀의 원정경기 승율은 63.3%

보스턴은 포르징기스를 활용한 인사이드 공략 패턴과 템이텀 하고 브라운을 중심으로한 외곽에서 이루어지는 공격패턴까지

인사이드 & 외곽에서 모두 보스턴이 우세한 공격력과 경기내용을 보여줄 가능성이 높아 보인다.

그리고 클러치 상황에서 제대로 빛을 발휘하는 테이텀의 순도 높은 득점 퍼포먼스를

피닉스 선수들이 코트 위에서 제대로 감당하지 못할 가능성이 높다.

그리고 슛 동작에서 괜히 잘 못 건드렸다가 앤드원을 허용하는 경우가 수 차례 발생 될 것이다.

이 경기는 원정팀의 우세속에서 오버 가능성을 주목해 보자.  

 

피닉스 패

핸디 패

오버
?

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1834 프리미어리그 3월 10일 [애스턴빌라 vs 토트넘] 파랑국장 2024.03.09 3499
1833 프리미어리그 3월 10일 [본머스 vs 셰필드] 파랑국장 2024.03.09 3531
1832 프리미어리그 3월 10일 [팰리스 vs 루턴] 파랑국장 2024.03.09 3463
1831 프리미어리그 3월 10일 [울브스 vs 풀럼] 파랑국장 2024.03.09 3464
1830 프리미어리그 3월 10일 [아스날 vs 브렌트포드] 파랑국장 2024.03.09 3417
1829 에레디비시 3월 10일 [트벤테 vs 스파르타] 파랑국장 2024.03.09 3380
1828 에레디비시 3월 10일 [알메러시티 vs 위트레흐트] 파랑국장 2024.03.09 3474
1827 에레디비시 3월 10일 [발바이크 vs 비테세] 파랑국장 2024.03.09 3462
1826 프리메라리가 3월 10일 [그라나다 vs 소시에다드] 파랑국장 2024.03.09 3569
1825 분데스리가 3월 10일 [브레멘 vs 도르트문트] 파랑국장 2024.03.09 3473
1824 프리메라리가 3월 10일 [카디스 vs 아틀레티코] 파랑국장 2024.03.09 3334
1823 프리메라리가 3월 10일 [지로나 vs 오사수나] 파랑국장 2024.03.09 3243
1822 해외농구 NBA 3월 10일 [클리퍼스 vs 시카고] 파랑국장 2024.03.10 3308
1821 해외농구 NBA 3월 10일 [샬럿 vs 브루클린] 파랑국장 2024.03.10 3278
1820 해외농구 NBA 3월 10일 [디트로이트 vs 댈러] 파랑국장 2024.03.10 3301
» 해외농구 NBA 3월 10일 [피닉스 vs 보스턴] 파랑국장 2024.03.10 3210
1818 해외농구 NBA 3월 10일 [골든스테이트 vs 샌안토니오] 파랑국장 2024.03.10 3317
1817 해외농구 NBA 3월 10일 [덴버 vs 유타] 파랑국장 2024.03.10 3335
1816 프리메라리가 3월 11일 [라스팔마스 vs 아틀레틱 빌바오] 파랑국장 2024.03.10 3379
1815 프리미어리그 3월 11일 [리버풀 vs 맨체스터 시티] 파랑국장 2024.03.10 3273
Board Pagination Prev 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 106 Next
/ 106