조회 수 3323 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
해외농구 NBA 3월 7일 [휴스턴 vs 클리퍼스]





#휴스턴

홈 경기 승율 66.7%

프레드 반블리트, 제일런 그린, 딜론 브룩스를 활용한 공격루트를 통해서 득점 찬스를 생산해 나갈 것으로 보인다.

백업 자원인 제프 그린의 활약여부 역시도 이번경기의 중요한 키 포인트가 될 것으로 예상된다.

 

#클리퍼스

원정 경기 승율 58.1%

이비차 주바츠, 레너드, 하든을 중심으로 공격패턴을 준비해서 득점포를 가동해나갈 것으로 예상된다.

백업 자원인 아미르 코피의 활약여부 역시도 중요한 관건이 될 것으로 보인다. 

 

#FINAL CHOISE

홈팀의 홈 경기 승율은 66.7%

원정팀의 원정경기 승율은 58.1%

휴스턴은 샌안토니오 하고 경기를 소화한 이후 휴식 없이 곧 바로 다음날 경기를 진행해야 하는 강행군 일정을 소화중인다.

농구는 기본적으로 체력이 뒷받침 될 수 있어야 감독이 원하는 전술을 선수들이 코트 위에서 제대로 구현해 낼 수 있는 종목인데

체력적으로 방전된 휴스턴 선수들이 이번경기에서 제대로된 경기력을 보여주긴 어려울 것으로 예상된다.

이 경기는 원정팀의 우세속에서 언더 가능성을 주목해 보자.

 

휴스턴 패

핸디 패

언더
?

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1934 해외농구 NBA 3월 7일 [애틀랜타 vs 클리블랜드] 파랑국장 2024.03.07 3275
1933 해외농구 NBA 3월 7일 [필라델피아 vs 멤피스] 파랑국장 2024.03.07 3272
» 해외농구 NBA 3월 7일 [휴스턴 vs 클리퍼스] 파랑국장 2024.03.07 3323
1931 해외농구 NBA 3월 7일 [골든스테이트 vs 밀워키] 파랑국장 2024.03.07 3289
1930 해외농구 NBA 3월 7일 [포틀랜드 vs 오클라호마] 파랑국장 2024.03.07 3240
1929 해외농구 NBA 3월 7일 [레이커스 vs 새크라멘토] 파랑국장 2024.03.07 3219
1928 KBL프로농구 3월 7일 [창원LG vs 한국가스] 파랑국장 2024.03.07 3316
1927 KBL프로농구 3월 7일 [서울삼성 vs 원주DB] 파랑국장 2024.03.07 3283
1926 유로파 컨퍼런스리그 3월 8일 [아약스 vs 애스턴빌라] 파랑국장 2024.03.07 3335
1925 유로파 컨퍼런스리그 3월 8일 [몰데 vs 클뤼프브뤼허] 파랑국장 2024.03.07 3341
1924 유로파 컨퍼런스리그 3월 8일 [슈투름그라츠 vs 릴OSC] 파랑국장 2024.03.07 3380
1923 유로파 컨퍼런스리그 3월 8일 [올림피아코스 vs 마카비] 파랑국장 2024.03.07 3345
1922 유로파 컨퍼런스리그 3월 8일 [세르베테 vs 플젠] 파랑국장 2024.03.07 3303
1921 유로파 컨퍼런스리그 3월 8일 [위니옹SG vs 페네르바흐체] 파랑국장 2024.03.07 3353
1920 유로파 컨퍼런스리그 3월 8일 [디나모자그레브 vs PAOK] 파랑국장 2024.03.07 3293
1919 유로파 컨퍼런스리그 3월 8일 [마카비하이파 vs 피오렌티나] 파랑국장 2024.03.07 3319
1918 유로파 컨퍼런스리그 3월 8일 [스파르타프라하 vs 리버풀] 파랑국장 2024.03.07 3374
1917 UEFA 유로파리그 3월 8일 [스파르타프라하 vs 리버풀] 파랑국장 2024.03.07 3339
1916 UEFA 유로파리그 3월 8일 [AS로마 vs 브라이턴] 파랑국장 2024.03.07 3517
1915 UEFA 유로파리그 3월 8일 [카라바흐 vs 레버쿠젠] 파랑국장 2024.03.07 3189
Board Pagination Prev 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 106 Next
/ 106